µPro-Jugendangebot
µPro: Jugendliche forschen zur Energiewende
Zur Energiewende einen aktiven Beitrag leisten und Erfahrung mit Solarenergie sammeln: Mit der Aktion „Mikro-Prosumer im Mehrfamilienhaus“ (kurz „µPro") können Schüler*innen herausfinden, wie Solarstrom eingesetzt wird und wie Photovoltaik-Systeme funktionieren. Eine Kooperation mit den Elektrizitätswerken Schönau, bei der bis zu 15 Schulen im Südlichen Oberrhein mitmachen können.
Eine nachhaltige Energiequelle im Klassenzimmer
Das Institut für nachhaltige Energiesysteme "INES" der Hochschule Offenburg erstellt gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ein Nutzungsprofil zum Betreiben einer kleinen Stromversorgung an ihrer jeweiligen Schule. Zusammen mit einer Fachlehrkraft werden dann Verbrauchsdaten aufgenommen und Erfahrungen mit dem kleinen Solarsystem, das Energie in einen Li-Ionen-Akku lädt, dokumentiert. Der Solarstrom kann direkt oder die gespeicherte Energie zum Betrieb von kleineren Wechselstromverbrauchern (bis circa 500 Watt Nennleistung) dienen. Es können auch Gleichstromverbraucher wie Geräte-Akkus mobiler Anwendungen wie Smartphones, Tablets und Notebooks über die USB-Schnittstelle (USB-A und C) oder einen 12-Volt-KFZ-Anschluss problemlos aufgeladen werden.
Die Vorbereitung zum Projekt und der Austausch von Projekterfahrungen und Ergebnissen erfolgen untereinander sowie mit den Energieexperten am INES im Rahmen von mehreren Workshops im Projektzeitraum.
Das µPro-Jugendangebot:
In dem Jugendangebot geht es um den Aufbau eines kleinen Solarstromsystems in der Schule und die Teilnahme an einem Energiemonitoring im Projektzeitraum Februar 2023 bis März 2024.
Dazu wird ein kompaktes Solarstromsystem am Schulstandort installiert. Dieses wird der Schule im Projektzeitraum kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Das Energiemonitoring umfasst folgende Aufgabenstellungen:
- Stromgewinnung mit Powerstation mit einem Akku bis circa 700 Wh
- Anwendung der Grundlagen der Stromgewinnung mit Potovoltaik, Speicherung der Energie in Batterien und Energieumwandlung zur Nutzung mit Wechselstromverbrauchern und Gleichstromverbrauchern
- Auslegung einer Verbraucherstruktur nach einem vorgegebenen Verbrauchsprofil der Hochschule
- Einrichtung von Messstellen und Erstellung eines Plans für eine fortlaufenden Beobachtung und Dokumentation des Betriebsverhaltens
- Auswertung der gewonnenen Messergebnisse: Tagesverläufe, Wochenverläufe, Halbjahresbericht sowie die Ermittlung wichtiger Kennzahlen zur Gewinnung und Nutzung der Energie
Im Projektzeitraum nehmen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit der betreuenden Lehrkraft an den Projektworkshops teil. Geplant sind derzeit folgende jeweils eintägige Workshops:
- Einführungsworkshop: März 2023
- Zwischenstand ggf. Übergabeworkshop an neues Projektschulteam: Juli 2023
- Abschlussworkshop mit Ergebnispräsentationen: Februar 2024
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit einem Solarstromsystem mit Li-Ionen-Batteriespeicher und einem Solarmodul zur Versorgung von Verbrauchern vom Typ 230 V AC (Wechselstrom mit FI-Schutz) und Gleichstrom (12 V DC und 5 V DC).
Die mobile Powerstation umfasst: Solarmodul (max. 200 W) mit Akkuspeicher und Solarladeregler (bis ca. 300 W Modulleistung), einen Inselwechselrichter (mind. 1 AC-Schuko-Steckdose bis ca. 600 W Nennleistung bzw. 1000 W kurzzeitiger Spitzenleistung), zwei bis drei USB-Anschlüsse (USB-TypA und Typ C) und mindestens eine 12-Volt-KFZ-Steckdose (bis ca. 10 A).
Das Solarstromsystem wird den Schulen kostenfrei während des Projektzeitraums zur Verfügung gestellt und geht bei erfolgreicher Teilnahme in das Eigentum der Schule über.
Schülergruppen ab der Klassenstufe 8 (ca. 14 Jahre) gemeinsam mit einem*r Fachlehrer*in aus den Bereichen Physik, Chemie oder Technik.
Die Schülergruppen organisieren sich im Rahmen eines Klassenverbunds oder im Rahmen einer Projekt-AG.
Die Fachlehrer*innen vertreten die Schule als teilnehmende Einrichtung.
Aufgabenstellung für die betreuende Lehrkraft:
- Ansprechpartner*in der Hochschule Offenburg
- Teilnahme an den Workshops der Hochschule Offenburg im Projektzeitraum
- Ansprechpartner*in für die Schülerprojektgruppe und fachliche Begleitung
- Anleitung und Unterstützungshilfe bei Aufzeichnungen und Auswertungen
Schülerinnen und Schüler:
- Interesse an der Energiewende und Bereitschaft für mindestens ein Schulhalbjahr am Projekt teilzunehmen
- Teilnahme an den Workshops der Hochschule Offenburg im Projektzeitraum
- Regelmäßige Aufzeichnung von Messdaten und Erfahrungen mit dem Energiesystem, mindestens ein Mal pro Woche
- Gruppenausarbeitung eines Energieverbrauchsprofils
- Auswertung der Ergebnisse jeweils zum Ende des Schulhalbjahrs, also Juli 2023 und Februar 2024
- Vorstellung und Präsentation der Ergebnisse und Erkenntnisse beim Abschlussworkshop im März 2024
1 | Prozessbezogene Kompetenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stufe | Fach | Jahr | Titel | Kompetenz | Verknüpfung mit mupro | |
3 | Physik, Technik, NwT, IMP | 7-10 | Erkenntnisgewinnung | Informationsbeschaffung, Zielgerichtet experimentieren, modellieren und mathematisieren, Wissen erwerben und anwenden | Informationen zu Globalstrahlung, Sonnenstunden, Kenndaten des Moduls / des Akkus sammeln und auswerten. Hypothesen basierend auf erworbenem Wissen zu Standort, Neigung, Ausrichtung aufstellen, experimentieren, auswerten. Messwerte digital erfassen und ggf. computergestützt auswerten. Verlauf von Leistung / Akkuladestand modellieren. | ||
4 | Physik, Technik, NwT, IMP | 7-10 | Kommunizieren | Erkenntnisse verbalisieren, dokumentieren präsentieren | Fachvokabeln PV kennenlernen und anwenden. Datenblätter lesen. Grafische Darstellung von Ergebnissen. Präsentation u. a. für Wettbewerb erstellen. | ||
5 | Physik, Technik, NwT, IMP | 7-10 | Bewertung | physikalische Arbeitsweise reflektieren, Informationen bewerten, Chancen und Risiken diskutieren | Einfluss verschiedener Variablen auf erzeugte elektrische Energie vergleichen. Messfehler / Ungenauigkeit von Modellen diskutieren. Umsetzbarkeit / Einsatzbereiche / ökonomische und ökologische Möglichkeiten von on-grid / off-grid PV-Anlagen diskutieren. Eigenen Umgang mit Ressourcen (elektrische Energie) reflektieren. | ||
6 | Technik | 7-10 | Herstellung und Nutzung | Optimierung, Nutzung | Optimieren der erzeugten / genutzten elektrischen Energie. Pflege, Wartung von technischen Anlagen (oberflächlich) | ||
7 | Physik, Technik, NwT, IMP | 7-10 | Leitperspektiven | Bildung für nachhaltige Entwicklung, Prävention und Gesundheitsförderung, Verbraucherbildung, (Berufliche Orientierung) | Nachhaltiger Umgang mit gewonnener Energie. Einhalten von Sicherheitsvorschriften im Umgang mit hohen Strömen. Vergleich und Bewertung von kommerziellen PV Modulen und Komplettlösungen. Effektivität von PV unter realen Bedingungen einschätzen. Beschäftigung mit Themen der Energieerzeugung und -versorgung. | ||
10 | Inhaltsbezogene Kompetenzen | ||||||
11 | Stufe | Fach | Jahr | Thema | Inhalte | Verknüpfung mit mupro | |
12 | SEK1 | BNT | 5-6 | Energie effizient nutzen | Energieübertragungsketten, einfache Beschreibung einer photovoltaischen Anwendung | Sorgsamer Umgang mit Energie in Akku je nach Sonneneinstrahlung. Konkretes Beispiel für PV-Anwendung mit Rückmeldung bei veränderten Bedingungen (Einstrahlung, Verschattung, Temperatur, etc.) | |
13 | SEK1 | Physik, IMP | 7-9 | Optik und Akustik | Schattenphänomene, Streuung, Reflexion | Schattenwurf im Tagesverlauf an verschiedenen Aufstellort beobachten und minimieren. Reflexion von Licht am PV-Modul minimieren. Effekt von gestreutem (diffusem) Licht an z. B. schattigen Tagen auf gewonnene elektrische Energie. | |
14 | SEK1 | Physik, NwT | 7-8 / 8-10 | Energie / Energie in Natur und Technik | Eigenschaften Energie, Sonne, Energiespeicher, Energieübertragung / -sketten, Energieversorgung | PV-Anlage als konkretes Beispiel für Energieübertragungssystem und -versorger, Umgang mit elektrischer Energie. Untersuchen Akku als elektrochemischer Energiespeicher. Leistung und Energieverbrauch verschiedener Alltagsanwendungen ermitteln. Unterschied zugeführter Energie und nutzbarer elektrischer Energie / Umwandlungsverluste. | |
15 | SEK1 | NwT | 8-10 | Gewinnung und Auswertung von Daten | Messdaten in Software auswerten, optisches Spektrum, | Auswertung und Darstellung der Messdaten über Schnittstelle in Tabellenkalkulationsprogramm. Sonnenspektrum mit Spektrum des verwendeten Moduls vergleichen. | |
16 | SEK1 / SEK2 Gem | Physik | 10 / 11 | Elektromagnetismus | Aspekte elektrischer Energieversorgung, physikalische Angaben auf Alltagsgeräten, elektronische Bauteile in PV-Anlage | Modell eines Energieversorgungssystems, wie viele und welche Verbraucher können gleichzeitig wie lange versorgt werden ohne die maximale Leistung zu übersteigen. Umwandlung Gleichstrom zu Wechselstrom in Wechselrichter. Analyse des Schaltplans. | |
17 | SEK2 TG | Physik | 11 | Energie und Leistung | Energieübertragungsketten, Energieentwertung, Energieflussdiagramme | PV-Anlage als konkretes Beispiel für Energieübertragungssystem und -versorger, Umgang mit elektrischer Energie untersuchen Akku als elektrochemischer Energiespeicher. Leistung und Energieverbrauch verschiedener Alltagsanwendungen ermitteln. Unterschied zugeführter Energie und nutzbarer elektrischer Energie / Umwandlungsverluste. | |
18 | SEK2 TG | Physikpraktikum | 12/13 | Energieversorgung | Grundbegriffe Energieversorgung, Kraftwerke, Energieübertragung, -speicherung | ← | |
19 | SEK2 TG | Technik und Management | 12/13 | Regenerative Energien | Vergleich regenerative und konventionelle Energien, Alltagssituationen beurteilen für Verbraucher, Energiewirtschaft und Umweltschutz | ← Bestimmung des jährlichen Verbrauchs / des Einsparpotentials bei Einsatz einer PV-Anlage, Amortisationszeit, CO2-Bilanz | |
20 | SEK2 TG | Umwelttechnik | 11 | Sonnenenergie, Grundlagen Energieumwandlung | Kenndaten und Wirkungsweise Akkumulator, Stromversorgung mit Solarzelle analysieren, Wirkungsgrad, Umweltverträglichkeit verschiedener Energiequellen, Lastgang auswerten | Untersuchen Akku als elektrochemischer Energiespeicher (Kapazität, Strom, Spannung, Leistung). Leistung und Energieverbrauch verschiedener Alltagsanwendungen ermitteln. Unterschied zugeführter Energie und nutzbarer elektrischer Energie / Umwandlungsverluste. Energiebedarf der Klasse wird tageszeitabhängig analysiert. | |
21 | SEK2 TG | Umwelttechnik | 12 | Photovoltaik | Eigenschaften von PV-Modulen, Kennlinien, Wirtschaftlichkeit, Komponenten in BOS | ← |
- Ansprechpartnerin für alle Fragen seitens der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler
- Sicherstellung der materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen für das Projekt
- Erstellung detaillierter Infomaterialien, Anleitungen sowie Auswertungsvorlagen
- Verteilung und Überlassung einer Solarstromanlage
- Konzeption und Durchführung der Workshops an der Hochschule Offenburg
- Unterstützende Betreuung im Projekt durch Studierende der Hochschule Offenburg