FIRST LEGO League Challenge 2022/23
Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr wieder so viele Teams mit Eltern, Gäste sowie Interessierte zur FIRST-LEGO-League begrüßen zu dürfen.
FLL Regionalwettbewerb Ortenau
Samstag, 04. März 2023, 9 - 17 Uhr
FLL Champion | |
Platz 1 + Qualifikation Semifinale | HFG-Bots |
Platz 2 | Scheffelbots |
Platz 3 | FantASStisch |
Coaching | BirkleBots |
Grundwerte | |
Nominierung + Award | FLL-FirstLenderLine-up |
Nominierung | HFG-BotS |
Nominierung | Scheffelbots |
Nominierung | RSObots |
Forschung | |
Nominierung + Award | Scheffelbots |
Nominierung | HFG-Bots |
Nominierung | FLL-FirstLenderLine-up |
Nominierung | HFG-RoboS |
Robot Design | |
Nominierung + Award | FantASStisch |
Nominierung | HFG-BotS |
Nominierung | Scheffelbots |
Nominierung | HFG-RoboKirch |
Robot Game | |
Platz 1 | HFG-BotS |
Platz 2 | FLL-FirstLenderLine-up |
Platz 3 | FantASStisch |
Team | Team-Nummer | Team-Name | Schule/Privatinitiative |
---|---|---|---|
1 | 1057 | Birklebots | Schule Birklehof e.V. Hinterzarten |
2 | 1100 | BZH Robots | Heinrich Hans Jakob Bildungszentrum Haslach |
3 | 1144 | HFG RoboKirch | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch |
4 | 1170 | HFG-RoboS | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch |
5 | 1186 | RSObots | Realschule Oberkirch |
6 | 1310 | FantASStisch | Aloys-Schreiber-Schule Bühl |
7 | 1324 | FLL-First Lender Line-up | Heimschule Lender Sasbach |
8 | 1454 | Scheffelbots | Scheffelgymnasium Lahr |
9 | 1489 | HFG-BotS | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch |
10 | 1608 | SOPHistiKATed | Goethe-Gymnasium Gaggenau |
11 | 1609 | Giga-Hackers | Goethe-Gymnasium Gaggenau |
12 | 1611 | Monke | Goethe-Gymnasium Gaggenau |
FLL Semifinale Ortenau
Sonntag, 05. März 2023, 9 - 18 Uhr
FLL Champion | |
Platz 1 + Qualifikation Finale | HELDELE Robotics |
Platz 2 + Qualifikation Finale | Heldele - EAGirls |
Platz 3 + Qualifikation Finale | ManosRobots@SAP |
Qualifikation Finale | GO ROBOT |
Qualifikation Finale | Marbots |
Coaching | MäcLego MS |
Grundwerte | |
Nominierung + Award | Heldele - EAGirls |
Nominierung | HELDELE Robotics |
Nominierung | GO ROBOT |
Nominierung | Needs No Name |
Forschung | |
Nominierung + Award | ManosRobots@SAP |
Nominierung | HELDELE Robotics |
Nominierung | GO ROBOT |
Nominierung | Needs No Name |
Robot Design | |
Nominierung + Award | HFG-BotS |
Nominierung | HELDELE Robotics |
Nominierung | Heldele - EAGirls |
Nominierung | ManosRobots@SAP |
Robot Game | |
Platz 1 | WiederRichen |
Platz 2 | Heldele - EAGirls |
Platz 3 | Marbots |
Platz 3 | LEGOminati |
Team | Team-Nummer | Team-Name | Schule/Privatinitiative |
---|---|---|---|
1 | 1097 | GO ROBOT | Gymnasium Ottobrunn |
2 | 1131 | RS_nightMARe | Realschule Marktheidenfeld |
3 | 1176 | LEGOminati | WWG Bayreuth |
4 | 1184 | Kasperl & Sappel | St. Raphael Gymnasium Heidelberg |
5 | 1201 | SpongeBots | CFG Hockenheim |
6 | 1212 | Marbots | Marianum Fulda |
7 | 1255 | WiederRichen | privates Team Eppingen |
8 | 1278 | Hector-Seminar Team B | Hector-Seminar Heidelberg |
9 | 1280 | SG-Technikum Aalen | Schubart-Gymnasium Aalen |
10 | 1281 | HELDELE Robotics | HELDELE GmbH Salach |
11 | 1282 | ILF - International Lego Frogs | Königin-Katharina-Stift Stuttgart |
12 | 1288 | Needs No Name | Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren |
13 | 1374 | GSG Robots | Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen am Rhein |
14 | 1378 | MÄcLEGO MS | Rabanus-Maurus-Schule Fulda |
15 | 1384 | ManosRobots@SAP | Martin Andersen Nexö Gymnasium Dresden |
16 | 1539 | Neon | Heinrich-Heine-Gymnasium Ostfildern |
17 | 1567 | Die Produktaktiven | Gymnasium Wendelstein |
18 | 1585 | Heldele - EAGirls | Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen |
19 | 1489 | HFG-BotS | Hans-Furler-Gymnasium Oberkircht |